Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,846,226.22 | +3.58% | Rp43.65T | Rp38,048.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,478,474.47 | +9.87% | Rp31.59T | Rp8,265.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.052% | Rp2,897.52T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp21,230,364.23 | +12.28% | Rp1.26T | Rp2,954.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,851.73 | +5.07% | Rp7.77T | Rp2,507.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,270,856.25 | +10.70% | Rp5.07T | Rp1,787.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.04% | Rp300.03B | Rp1,251.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,337,975.77 | +9.88% | Rp9.41B | Rp580.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.12 | +1.86% | Rp1.58B | Rp550.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,441.47 | +11.21% | Rp1.73T | Rp520.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,335.64 | +2.44% | Rp61.35B | Rp505.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,589.07 | +10.25% | Rp341.13B | Rp423.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,971,712.02 | +3.56% | Rp1.84B | Rp242.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,425.84 | +9.94% | Rp295.08B | Rp219.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,538.79 | +0.08% | Rp5.16B | Rp208.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,887,922.96 | +10.38% | Rp353.65M | Rp182.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,659.00 | +5.25% | Rp148.00B | Rp181.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,738.81 | +6.90% | Rp618.88B | Rp180.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,939,292.34 | +8.70% | Rp71.67B | Rp178.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,220.59 | +8.68% | Rp687.33B | Rp167.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%